Главная / Автосервисное оборудование / Пневмоинструмент / Гайковерты / Гайковерт ударный пневматический 1/2"DR 7500 об/мин, 717 Нм
Гайковерт ударный пневматический 1/2"DR 7500 об/мин, 717 Нм
Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
Частота свободного вращения | 7500 об/мин. | |||
Крутящий момент Мax | 717 Нм | |||
Крутящий момент рабочий | 640 Нм | |||
Давление магистрали Мax | 6,3 атм | |||
Расход воздуха средний | 133 л. | |||
Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
Размер (ДхВхШ) | 188х196х69 мм | |||
Механизм привода | Двойной молот |
Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
Частота свободного вращения | 7500 об/мин. | |||
Крутящий момент Мax | 717 Нм | |||
Крутящий момент рабочий | 640 Нм | |||
Давление магистрали Мax | 6,3 атм | |||
Расход воздуха средний | 133 л. | |||
Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
Размер (ДхВхШ) | 188х196х69 мм | |||
Механизм привода | Двойной молот |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Обратная связь